série | úprava | rozdíl | |
381 HP / 280 kW | 400 HP / 294 kW | +19 HP / +14 kW | |
475 Nm | 535 Nm | +60 Nm | |
250 km/h | 285 km/h | +35 km/h |
Základní optimalizovaná úprava odladěná na motorové brzdě a testovaná zátěžovým testem na zjištění vlivu na životnost motoru.
Specifikace úpravy
série | úprava | rozdíl | |
381 HP / 280 kW | 440 HP / 324 kW | +59 HP / +43 kW | |
475 Nm | 555 Nm | +80 Nm | |
250 km/h | 295 km/h | +45 km/h |
Úprava určená pro sportovní a závodní účely, při vývoji odladěná na motorové brzdě, testovaná zátěžovým testem na zjištění vlivu na životnost motoru.
Specifikace úpravy
série | úprava | rozdíl | |
381 HP / 280 kW | 450 HP / 331 kW | +69 HP / +51 kW | |
475 Nm | 555 Nm | +80 Nm | |
250 km/h | 295 km/h | +45 km/h |
Úprava určená pro sportovní a závodní účely, při vývoji odladěná na motorové brzdě, testovaná zátěžovým testem na zjištění vlivu na životnost motoru.
Specifikace úpravy